Tee Rosette Type Strain Gauge

  • Price:

    Negotiable

  • minimum:

  • Total supply:

  • Delivery term:

    The date of payment from buyers deliver within days

  • seat:

    Shaanxi

  • Validity to:

    Long-term effective

  • Last update:

    2017-12-23 05:37

  • Browse the number:

    292

Send an inquiries

Company Profile

Hanzhong Quan Yuan Electronic Co., Ltd.

By certification [File Integrity]

Contact:Miss Macy Luo(Mr.)  

Email:

Telephone:

Phone:

Area:Shaanxi

Address:Shaanxi

Website: http://qysensor.byshaiwang.com/

Product details

Tee Rosette Type Strain Gauge

Specification of strain gauge:

MODEL

GRID DIM

BACKING DIM

CREEP

L (mm)

W (mm)

L (mm)

W (mm)

BF350-3BB-A

3.0

3.0

6.8

7.6
 

ZF1000-3BB-A

3.0

3.0

6.8

7.6



Strain Gauge Catalogue
 
TYPE MODEL GRID DIM (LXW)(mm) BACKING DIM (LXW)(mm) CREEP CODE GRID DIM (mm)
  ZF(ZAM)350-1GB-AL68(**)N* 1.5X3.2 9.8X4.3 N0,N6,T0,T4 6.8
ZF(ZAM)350-2GB-AL7(**)N* 2.0X2.7 10.8X3.9 N2,N4,N6,T0 7.0
ZF(ZAM)350-1GB-AL8(**)N* 1.5X3.5 11.0X4.3 N2 8.0
ZF(ZAM)350-2GB-AL0(**)N* 2.0X2.7 14.4X3.9 N0,N2,N4,N6,T0,T2,T8 10.5
ZF(ZAM)350-2GB-AL12(**)N* 2.0X2.7 15.8X3.9 N0,N4 12.0
ZF(ZAM)350-2GB-AL15(**)N* 2.0X2.7 18.8X3.9 N2,T4 15.0
ZF(ZAM)750-2GB-AL12(**)N* 2.0X3.3 15.8X4.5 N0,T6,T8 12.0
ZF(ZAM)1000-1.5GB-AL5.5(**)N* 1.5X2.5 9.1X4.3 N6 5.5
ZF(ZAM)1000-1.5GB-AL9(**)N* 1.5X4.0 12.0X5.2 T2,T3,T8 9.0
ZF(ZAM)1000-1.6GB-AL0(**)N* 1.6X3.9 13.7X5.1 T1,T4 10.5
ZF(ZAM)1000-2GB-AL5(**)N* 2.0X3.3 8.9X4.5 N2 5.3
ZF(ZAM)1000-2GB-AL5.5(**)N* 2.0X2.8 8.9X3.8 N6 5.5
ZF(ZAM)1000-2GB-AL6(**)N* 2.0X2.8 9.4X3.8 N0,N2,N6,T0,T4,T6 6.0
ZF(ZAM)1000-2GB-AL7(**)N* 2.0X3.1 10.8X4.4 N0,N2,N4,N6,T0,T5 7.0
ZF(ZAM)1000-2GB-AL0(**)N* 2.5X3.3 14.7X4.5 N0,N2,N3,N4,N5
N6,N8,T1,T6
10.5
ZF(ZAM)1000-3GB-AL7(**)N* 3.0X3.2 11.6X4.4 N2 7.0
ZF(ZAM)1000-3GB-AL0(**)N* 3.0X3.2 15.4X4.4 N6,T0,T2,T4,T6,T8 10.5
ZF(ZAM)1000-3GB-AL14(**)N* 2.9X3.0 18.7X4.2 N0,N1 14.0
ZF(ZAM)1100-2GB-AL6(**)N* 2.0X3.0 9.4X4.0 N2 6.0
ZF(ZAM)2000-2GB-AL0(**)N* 2.5X4.0 14.7X5.0 T0,T4 10.5
  ZF(ZAM)500-2GB-BL6(**)N* 2.1X5.0 9.8X6.0 N4 6.0
ZF(ZAM)1000-1GB-BL6(**)N* 1.5X4.8 9.1X6.5 T6 6.0
ZF(ZAM)1000-2GB-BL6(**)N* 2.1X4.1 9.7X5.5 N0,N2,N6,T0,T1
T2,T3,T4,T5,T6
6.0
ZF(ZAM)1000-2GB-BL7(**)N* 2.1X4.1 10.7X5.5 N6,T1,T3,T5,T8 7.0
ZF(ZAM)1000-2GB-BL0(**)N* 2.1X4.1 14.2X5.5 T1,T3,T5 10.5
ZF(ZAM)1000-3GB-BL6(**)T* 3.0X3.6 10.7X4.8 T0,T2 6.0
ZF(ZAM)2000-2GB-BL6(**)N* 2.1X4.2 9.7X5.5 T6 6.0
ZF(ZAM)2000-2GB-BL7(**)N* 2.1X5.4 10.8X6.4 N6,T0 7.0
  ZF(ZAM)1000-2GB-CL8(**)N* 2.5X3.3 12.9X4.5 N2,T1,T2,T4 8.0
ZF(ZAM)1000-2GB-CL0(**)N* 2.5X3.3 14.7X4.5 T2,T4 10.5
  ZF(ZAM)350-3GB-L12(**)N* 3.0X3.3 20.3X4.2 N6 12.0
ZF(ZAM)500-3GB-L0(**)N* 3.0X4.8 18.8X5.3 N6 10.5
ZF(ZAM)500-3GB-L12(**)N* 3.0X4.8 16.8X5.3 N6 12.0
ZF(ZAM)1000-2GB-L6(**)N* 2.1X3.4 11.7X5.2 T4 6.0
ZF(ZAM)1000-3GB-L6(**)N* 3.0X3.8 13.2X4.8 T8 6.0
ZF(ZAM)1000-3GB-L0(**)N* 3.0X3.8 17.2X4.9 N2,T2,T8 10.5
ZF(ZAM)1000-3GB-L12(**)N* 3.1X3.9 18.5X4.9 N2 12.0
ZF(ZAM)1000-4GB-L12(**)N* 4.0X2.5 19.5X4.5 N8 12.0
ZF(ZAM)2000-3GB-L0(**)N* 3.0X2.8 17.8X4.4 T8 10.5
  ZF(ZAM)350-(6)KA-B(**) φ5.3 φ6.0    
ZF(ZAM)350-(8-B10)KA-B(**) φ8.0 φ10.0    
ZF(ZAM)500-(6)KA-B(**) φ5.3 φ6.0    
ZF(ZAM)550-(6)KA-B(**) φ5.3 φ6.0    
ZF(ZAM)550-(6-B10)KA-B(**) φ5.3 φ9.8    
ZF(ZAM)700-(6)KA-B(**) φ5.4 φ6.0    
ZF(ZAM)1000-(10)KA-B(**) φ9.0 φ10.0    
ZF(ZAM)2000-(12)KA-B(**) φ11.2 φ12.0    
  ZF(ZAM)350-(8)KA-C(**) φ8.2 φ8.0    
ZF(ZAM)350-(10)KA-C(**) φ9.2 φ10.0    
ZF(ZAM)350-(20)KA-C(**) φ19.0 φ20.0    
ZF(ZAM)350-(22)KA-C(**) φ20.0 φ22.0    
ZF(ZAM)750-(20)KA-C(**) φ19.0 φ20.0    
ZF(ZAM)1000-(20)KA-C(**) φ19.0 φ20.0    
ZF(ZAM)1500-(13-B16)KA-C(**) φ13.2 φ16.0    
ZF(ZAM)2000-(13-B16)KA-C(**) φ13.3 φ16.0    
  ZF(ZAM)1000-(11)KB(**) φ6.7 φ11.0 T0,T2  
  ZF(ZAM)350-2EB(**)N* 1.8X2.2 7.4X8.5 N2  
ZF(ZAM)1000-2EB(**)N* 2.3X2.7 8.6X7.2 N2  
ZF(ZAM)1000-3EB(**)N* 2.7X3.2 9.8X8.4 N2  
  ZF(ZAM)350-2EB-A(**)N* 1.8X2.3 7.4X8.4 N2  
ZF(ZAM)1000-2EB-A(**)N* 2.3X2.7 8.6X7.5 N2  
  ZF(ZAM)1000-2EB-BT(**)N* 1.8X1.8 7.9X5.2 T6  
ZF(ZAM)1200-2EB-BT(**)N* 1.8X1.8 7.9X5.2 T6  
  ZF(ZAM)350-1FG-L0(**)N* 1.5X2.0 16.0X6.2 T0 10.5
ZF(ZAM)350-2FG-L7(**)N* 2.0X1.9 13.4X6.4 T1 7.0
ZF(ZAM)350-2FG-L8(**)N* 2.0X1.9 14.3X6.4 T0 8.0
ZF(ZAM)1000-3FG-L0(**)N* 3.0X2.5 17.4X6.4 N6,T8 10.5
ZF(ZAM)1000-3FG-L12(**)N* 3.1X2.3 18.6X6.8 N0,T8 12.0
  ZF(ZAM)350-2FG-AL6(**)N* 2.0X2.2 11.9X7.1 T0,N4,N6,N8,T4 6.0
ZF(ZAM)350-3FG-AL6(**)N* 3.0X2.0 17.2X6.6 N6 10.5
ZF(ZAM)1000-2FG-AL0(**)N* 2.1X2.6 16.9X7.4 T1,T6,T8 10.5
ZF(ZAM)1000-3FG-AL0(**)N* 3.1X3.2 17.9X8.4 N2,N6,T0,T2,T4,T6 10.5
ZF(ZAM)1000-3FG-AL14(**)N* 3.0X2.1 20.5X6.8 N6,T1,T6,T0 14.0
ZF(ZAM)1000-3FG-AL12(**)N* 3.1X2.9 19.4X8.4 T8 12.0
  ZF(ZAM)350-1FG-BL6(**)N* 1.5X2.2 9.3X6.1 T0,N4 6.0
ZF(ZAM)350-1FG-BL0(**)N* 1.5X2.5 13.9X6.4 N0,T0,T8 10.5
ZF(ZAM)400-1FG-BL68(**)N* 1.5X2.4 9.8X6.1 T8 6.8
ZF(ZAM)500-2FG-BL6(**)N* 2.1X2.2 9.7X5.8 T8 6.0
ZF(ZAM)1000-1.5FG-BL0(**)T* 3.0X2.8 13.8X6.9 T8 10.5
ZF(ZAM)1000-2FG-BL6(**)N* 2.1X2.7 9.8X6.9 N4,N8,T0,T4,T8 6.0
ZF(ZAM)1000-2FG-BL0(**)N* 2.1X2.8 14.4X6.9 N2,N6 10.5
ZF(ZAM)1000-3FG-BL0(**)T* 3.1X2.8 15.5X6.8 T2 10.5
ZF(ZAM)1100-2FG-BL0(**)N* 2.1X2.8 14.4X6.9 N2,T8 10.5
ZF(ZAM)1100-2FG-BL6(**)N* 2.1X2.8 9.8X6.8 N2 6.0
ZF(ZAM)1200-3FG-BL7(**)N* 3.0X2.6 12.0X6.8 T0 7.0
ZF(ZAM)2000-2FG-BL0(**)N* 2.0X3.3 14.3X7.8 T8 10.5
  ZF(ZAM)350-1FG-CL6(**)N* 1.5X2.2 9.2X6.0 T0 6.0
ZF(ZAM)350-1FG-CL68(**)N* 1.5X2.4 9.8X6.2 N2 6.8
ZF(ZAM)350-1FG-CL0(**)N* 1.5X2.2 13.9X6.4 T2 10.5
ZF(ZAM)1000-2FG-CL6(**)N* 2.1X2.9 9.8X6.9 T0,T2,T4 6.0
ZF(ZAM)1000-3FG-CL0(**)N* 3.1X2.8 15.3X7.0 N2,N6,T0,T4 10.5
ZF(ZAM)1100-2FG-CL6(**)N* 2.1X2.8 9.6X6.8 N2 6.0
BB(BAB)250ºC Series
TYPE MODEL GRID DIM (LXW)(mm) BACKING DIM (LXW)(mm)
  BB(BAB)120-2AA250(**) 2.1X2.3 5.8X3.8
BB(BAB)120-3AA250(**) 2.8X2.0 6.4X3.5
BB(BAB)120-4AA250(**) 8.0X4.0 3.9X2.7
BB(BAB)120-10AA250(**) 10.0X3.0 15.0X5.0
BB(BAB)350-4AA250(**) 8.0X4.9 4.0X3.7
BB(BAB)350-5AA250(**) 9.4X5.7 5.0X4.1
BB(BAB)1000-3AA250(**) 3.2X3.2 7.4X4.5
BB(BAB)2000-4AA250(**) 4.0X4.4 8.6X6.0
  BB(BAB)120-3BB250(**) 2.8X3.3 8.5X6.5
BB(BAB)120-4BB250(**) 4.0X4.4 10.3X7.5
BB(BAB)350-2BB250(**) 1.9X2.5 6.4X5.5
BB(BAB)350-3BB250(**) 3.0X3.4 8.8X6.8
BB(BAB)350-4BB250(**) 4.0X4.3 10.0X7.8
  BB(BAB)350-3HA-C250(**) 3.0X3.8 9.5X7.8
  BB(BAB)350-4HA-A250(**) 4.0X3.6 8.8X7.8
BB(BAB)1000-3HA-A250(**) 3.0X4.5 9.4X6.5
  BB(BAB)250-1HA-W250(**) 1.0X1.3 3.8X2.8
BB(BAB)300-2HA-W250(**) 2.0X1.2 4.0X4.0
BB(BAB)350-4HA-D250(**) 3.9X2.3 8.3X8.3
  BB(BAB)350-4HA-E250(**) 3.9X2.3 8.3X8.3
  BB(BAB)350-(10)KA250(**) Φ8.8 Φ10.0
BB(BAB)350-(15)KA250(**) Φ14.0 Φ15.0
BB(BAB)350-(20)KA250(**) Φ18.6 Φ20.0
BB(BAB)1000-(10)KA250(**) Φ9.0 Φ10.0
BB(BAB)1000-(20)KA250(**) Φ18.6 Φ20.0
  BB(BAB)1000-6FB250(**) 6.0X2.4 9.5X6.8